2020深圳土改概念股票有哪些(2020深圳土改概念股票一览)

易和薇
导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2020深圳土改概念股票有哪些,2020深圳土改概念股票一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2020深圳土改概念股票有哪些,2020深圳土改概念股票一览很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

  深圳土改相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  深天地A(000023) 14.25 1.93% 关联原因 100%

  新农开发(600359) 6.33 -1.86% 关联原因 100%

  辉隆股份(002556) 7.65 10.07% 关联原因 70%

  北大荒(600598) 13.54 5.21% 关联原因 41%

  深物业A(000011) 8.27 0.24% 关联原因 40%

  沙河股份(000014) 8.04 1.51% 关联原因 33%

  苏垦农发(601952) 8.78 6.17% 关联原因 31%

  亚盛集团(600108) 3.09 1.64% 关联原因 23%

  海航基础(600515) 5.63 6.83% 关联原因 18%

  丰林集团(601996) 2.82 0.36% 关联原因 13%

  中集集团(000039) 7.59 1.20% 关联原因 12%

  中信海直(000099) 6.43 2.72% 关联原因 12%

  ST坊展(600149) 4.85 0.21% 关联原因 10%

  康达尔(000048) 21.42 0.47% 关联原因 10%

  ST罗顿(600209) 3.06 3.73% 关联原因 10%

  上实发展(600748) 5.50 1.29% 关联原因 10%

  世荣兆业(002016) 6.98 1.16% 关联原因 10%

  中华企业(600675) 4.27 0.47% 关联原因 10%

  中国宝安(000009) 6.41 2.07% 关联原因 10%

  中国武夷(000797) 3.52 0.28% 关联原因 10%

  亚通股份(600692) 7.07 -10.05% 关联原因 10%

  京投发展(600683) 4.08 -6.64% 关联原因 10%

  凤竹纺织(600493) 5.19 1.17% 关联原因 10%

  华英农业(002321) 4.87 1.04% 关联原因 10%

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!